您的位置: 冒险岛数据库 >> 卷轴详情 >> 60%拳套攻击卷轴
| 图 片 | 名 称 | 说 明 |
|
60%拳套攻击卷轴 | 无 |
| 属 性 | 攻击:2 命中:1 | |
您的位置: 冒险岛数据库 >> 任务列表
| 名 称 | 等 级 | 任务介绍 |
| 35-50级玩具城组队任务 | 35-50 | - |
| 交换白色的礼物盒 | - | 经验值+1000 |
| 51-70女神塔组队任务 | 51-70 | - |
| 击退蓝色蘑菇 | 85 | - |
| 玩具塔的威胁 | 35 | - |
| 丢失的时间 | 33 | - |
| 简和野猪 | 25 | 随机获得一个攻击卷轴 |
| 前往新世界 | 40 | 帮助天空之城的妖精 柯丽尔收集所需要的物品 |
您的位置: 冒险岛数据库 >> 怪物列表
| 名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
| 蘑菇王 | 60 | 1200 | 20000 | BOSS;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5;数据重生时间:30分钟 |
| 狼人 | 75 | 350 | 16000 | 物理防御力提升 |
| 蝙蝠怪 | 80 | 2000 | 50000 | BOSS;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5;数据重生时间:3小时 |
| 闹钟啾啾 | 40 | 95 | 1900 | 无 |
| 幼红独角狮 | 33 | 65 | 1100 | 无 |
| 大王蜈蚣 | 50 | 2000 | 40000 | BOSS;出现于:危险的山丘 |
| 刺鳍鱼 | 85 | 1400 | 17000 | 主动攻击 |
| 犀牛龙 | 95 | 2280 | 50000 | 无 |
| 犀牛龙怪 | 97 | 2500 | 55000 | 无 |
| 骷髅士官 | 63 | 240 | 7500 | 无 |
| 骷髅士兵 | 57 | 190 | 4600 | 无 |
| 红色沙漠矮人 | 32 | 62 | 1000 | 无 |
| 魔方 | 32 | 62 | 1000 | 无 |
| 沙漠矮人 | 32 | 60 | 1000 | 无 |
| D.洛伊 | 75 | 350 | 16000 | 中毒 |
| 法兰肯 | 81 | 12000 | 660000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复3000;每10秒MP恢复20;暗黑;毒雾;召唤强化的螺母2个;召唤蓝变异螺母2个;召唤强化的螺母和蓝变异螺母各1个;随机将1个玩家传送到【中央研究室入口】;随机同时将2个玩家传送到【中央研究室入口】;魔法濒死攻击 |
| 生气的法兰肯 | 84 | 25000 | 850000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复3000;每10秒MP恢复20;暗黑;毒雾;召唤强化的螺母2个;召唤蓝变异螺母2个;召唤强化的螺母和蓝变异螺母各1个;随机将1个玩家传送到【中央研究室入口】;随机同时将2个玩家传送到【中央研究室入口】;魔法濒死攻击 |
| 巨居蟹 | 55 | 505 | 11000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5;昏迷 |
| 浮士德 | 50 | 410 | 9800 | BOSS;每10秒HP恢复800;每10秒MP恢复50;主动攻击;HP恢复3000,MP恢复200;攻击力提升;防御力提升;魔法防御力提升;物理攻击无效状态;召唤僵尸猴 |
| 多尔 | 65 | 810 | 31000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复1400;每10秒MP恢复50;HP恢复5000,MP恢复500;攻击力提升;防御力提升;魔法防御力提升;物理攻击无效状态 |
