您的位置: 冒险岛数据库 >> 道具详情 >> 特殊药水
|
名称 | 别名 | 所属分类 | 说明 |
| 特殊药水 | - | HP&MP恢复道具 | 无 | |
| 效果 | HP:50% MP:50% | |||
您的位置: 冒险岛数据库 >> 任务列表
| 名 称 | 等 级 | 任务介绍 |
| 寻找太上的药材 | 55级,新手 | - |
| 交换蓝色的礼物盒 | - | - |
| 交换紫色的礼物盒 | - | - |
| 寻找师兄 | 100 | - |
| 交换红色的礼物盒 | - | - |
| 交换白色的礼物盒 | - | 经验值+1000 |
| 51-70女神塔组队任务 | 51-70 | - |
| 击退蓝色蘑菇 | 85 | - |
| 为了琵丽雅 | 75 | - |
| 亚可的任务 | 80 | 帮助亚可收集所需的物品 |
| 寻找古代魔书 | 55 | - |
| 地球防御中心卫生员解毒药 | 40 | 打莱斯所需要数量的外星章鱼的触角,一共五次 |
| 炼金术士 | 40 | 可合成回复药水 |
| 圣瑞尼亚 遗址公会对抗战 | 10 | 家族任务 |
您的位置: 冒险岛数据库 >> 怪物列表
| 名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
| 铁甲猪 | 42 | 99 | 2200 | 物理攻击力提升 |
| 土龙 | 45 | 105 | 2700 | 无 |
| 乌龟 | 42 | 110 | 2550 | 无 |
| 黑食人花 | 47 | 115 | 2700 | 主动攻击;每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复2 |
| 大幽灵 | 48 | 120 | 2800 | 无 |
| 青螃蟹 | 48 | 128 | 3000 | 无 |
| 小白雪人 | 50 | 135 | 3700 | 无 |
| 青龙 | 50 | 135 | 3200 | 无 |
| 黑鳄鱼 | 52 | 170 | 3800 | 无 |
| 红独角狮 | 53 | 160 | 4200 | 无 |
| 黄独角狮 | 53 | 160 | 4200 | 无 |
| 巫婆 | 55 | 175 | 4200 | 无 |
| 石头人 | 55 | 170 | 4000 | 物理攻击力提升;物理防御力提升 |
| 僵尸 | 57 | 190 | 4500 | 中毒 |
| 矿山僵尸 | 57 | 190 | 4500 | 中毒 |
| 扎昆3 | 140 | 7000000 | 110000000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复20000;每10秒MP恢复1000;物理/魔法攻击无效状态;HP恢复30000,MP恢复20000;召唤石像鬼将5个;召唤石像王5个;召唤帕兹王5个;魔法濒死攻击+使周围的怪物对玩家发起主动攻击;雷属性魔法攻击+封印;物理攻击+昏迷 (新增加的黑龙书籍为本次正式区更新所试加,如果中间有错误的地方会立刻进行修改) |
| 黑石头人 | 58 | 200 | 4800 | 物理攻击力提升;物理防御力提升 |
| 白狼 | 58 | 220 | 5800 | 无 |
| 赤龙 | 60 | 220 | 6000 | 无 |
| 企鹅王 | 60 | 220 | 7200 | 无 |
| 猎犬 | 72 | 295 | 15200 | 无 |
| 黑色飞狮 | 73 | 320 | 15500 | 无 |
| 蝙蝠怪 | 80 | 2000 | 50000 | BOSS;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5;数据重生时间:3小时 |
| 恶魔之母 | 46 | 115 | 2600 | 无 |
| 青积木怪 | 45 | 110 | 2600 | 无 |
| 女机器人 | 41 | 99 | 2000 | 无 |
| 白外星人司令 | 49 | 580 | 9000 | 召唤白外星人士兵1个 |
| 外星章鱼闪电棒 | 54 | 980 | 13500 | BOSS;数据重生时间:33分钟(最上面一层平台),22分钟(中间一层平台),19分钟(最下面一层平台) |
| 外星章鱼激光棒 | 46 | 110 | 2600 | 无 |
| 外星章鱼坦克 | 44 | 105 | 2480 | 无 |
| 时之鬼兵 | 74 | 340 | 16000 | 无 |
| 死灵王 | 89 | 1720 | 40000 | 无 |
| 恶灵附身的娃娃 | 63 | 245 | 7600 | 每10秒MP恢复2 |
| 黄小丑 | 61 | 230 | 7400 | 无 |
| 鳄鱼 | 32 | 60 | 1200 | 无 |
| 风独眼兽 | 35 | 70 | 1250 | 无 |
| 猴子 | 37 | 77 | 1500 | 无 |
| 红螃蟹 | 37 | 80 | 1950 | 无 |
| 冰独眼兽 | 40 | 85 | 2000 | 无 |
| 僵尸猴 | 40 | 90 | 1800 | 无 |
| 男机器人 | 44 | 105 | 2450 | 无 |
| 战甲吹泡泡鱼 | 47 | 720 | 11000 | BOSS;数据重生时间:30分钟(上面的),20分钟(下面的) |
| 蓝独角狮 | 53 | 160 | 4200 | 无 |
| 帕普拉图斯 | 125 | 970000 | 1590000 | BOSS;主动攻击 (新增加的黑龙书籍为本次正式区更新所试加,如果中间有错误的地方会立刻进行修改) |
| 小虎 | 50 | 140 | 3800 | 无 |
| 三尾狐 | 56 | 185 | 4500 | 诅咒 |
| 变身小鬼怪 | 60 | 330 | 7000 | 无 |
| 黄色鬼怪 | 70 | 400 | 25000 | BOSS;主动攻击;猪肉串放在右方石堆处召唤 |
| 冰龙 | 64 | 250 | 7700 | 无 |
| 黑恐龙 | 68 | 265 | 13000 | 无 |
| 皮亚奴斯(左) | 110 | 900000 | 24000000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复10000;每10秒MP恢复50000;HP恢复30000,MP恢复10000;召唤嗜血单眼怪5个;消除辅助技能;物理/魔法攻击无效状态;火属性魔法濒死攻击+使周围怪物对玩家发起主动攻击;出现36小时后自动消失;数据重生时间:1.5天 |
| 皮亚奴斯(右) | 110 | 1300000 | 30000000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复10000;每10秒MP恢复50000;HP恢复30000,MP恢复10000;召唤嗜血单眼怪5个;消除辅助技能;物理/魔法攻击无效状态;封印;火属性魔法濒死攻击+使周围的怪物对玩家发起主动攻击;数据重生时间:1天 (新增加的黑龙书籍为本次正式区更新所试加,如果中间有错误的地方会立刻进行修改) |
| 莱西 | 70 | 270 | 14500 | 每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复10;虚弱 |
| 侏儒怪 | 72 | 295 | 15000 | 无 |
| 变种侏儒怪 | 78 | 400 | 20000 | 受到攻击后,移动速度变为10;物理攻击力提升 |
| 黑暗莱西 | 74 | 340 | 15500 | 每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复10;诅咒 |
| 邪恶侏儒怪 | 76 | 370 | 18000 | 召唤荆棘草1个 |
| 天鹰 | 105 | 13500 | 3700000 | BOSS;主动攻击;魔法濒死攻击;昏迷;消除辅助技能;数据重生时间:3小时 (新增加的黑龙书籍为本次正式区更新所试加,如果中间有错误的地方会立刻进行修改) |
| 火焰龙 | 105 | 13500 | 3700000 | BOSS;主动攻击;火属性魔法濒死攻击;昏迷;消除辅助技能;数据重生时间:3小时 |
| 木乃伊犬 | 47 | 117 | 2750 | 无 |
| 骷髅士官 | 63 | 240 | 7500 | 无 |
| 暗黑龙王的灵魂 | 1 | - | 2090000000 | 此怪仅为动态效果,不需要打;死后赋予地图内的所有人“暗黑龙王远征队胜利”状态 |
| 蟒蛇 | 60 | 230 | 6000 | 无 |
| 天鹿 | 58 | 205 | 5600 | 魔法防御力提升 |
| 柔道猫熊 | 60 | 225 | 6500 | 受到攻击后,移动速度变为10 |
| 鳄鳄 | 64 | 250 | 7800 | 昏迷 |
| 克鲁 | 68 | 265 | 12500 | 无 |
| 妙仙 | 66 | 255 | 9000 | 受攻击后,魔法防御力提升 |
| 老海盗 | 70 | 7200 | 420000 | BOSS;主动攻击;物理防御力提升;召唤老海盗的克鲁4个;老海盗的凯丁4个 |
| 邪恶食人花 | 47 | 115 | 2700 | 每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复2 |
| 猴子(PC) | 37 | 77 | 1500 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 僵尸猴(PC) | 40 | 90 | 1800 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 石头人(PC) | 55 | 170 | 4000 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 青龙(PC) | 50 | 135 | 3200 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 冰独眼兽(PC) | 40 | 85 | 2000 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 小白雪人(PC) | 50 | 135 | 3700 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 白狼(PC) | 58 | 220 | 5800 | 每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复2;废弃都市网吧地图怪物 |
| 企鹅王(PC) | 60 | 420 | 7200 | 废弃都市网吧地图怪物 |
| 生气的老海盗 | 73 | 8800 | 480000 | BOSS;主动攻击;物理防御力提升;召唤老海盗的克鲁4个;老海盗的凯丁4个 |
| 愤怒的老海盗 | 76 | 12000 | 540000 | BOSS;主动攻击;物理防御力提升;召唤老海盗的克鲁4个;老海盗的凯丁4个 |
| 傀儡娃娃 | 50 | 150 | 1800 | 无 |
| 蝙蝠怪 | 30 | 263 | 3094 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失;数据重生时间:1小时 |
| 绿水灵王 | 20 | 182 | 945 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 远古精灵 | 45 | 543 | 8925 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 蝙蝠魔 | 50 | 1267 | 18620 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 阿丽莎乐 | 50 | 1590 | 20320 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 天鹰 | 80 | 17200 | 205100 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 火焰龙 | 80 | 17200 | 205100 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 老海盗 | 60 | 2430 | 54600 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 蓝蘑菇王 | 60 | 2260 | 50400 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;出现600秒后自动消失 |
| 螺母 | 42 | 102 | 2400 | 无 |
| 氯化洛伊德 | 58 | 205 | 5600 | 无 |
| 赛一特 | 68 | 265 | 13000 | 无 |
| 哈闷气球 | 73 | 320 | 15500 | 无 |
| 法兰肯 | 81 | 12000 | 660000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复3000;每10秒MP恢复20;暗黑;毒雾;召唤强化的螺母2个;召唤蓝变异螺母2个;召唤强化的螺母和蓝变异螺母各1个;随机将1个玩家传送到【926100400】;随机同时将2个玩家传送到【926100400】;魔法濒死攻击 |
| 生气的法兰肯 | 84 | 25000 | 850000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复3000;每10秒MP恢复20;暗黑;毒雾;召唤强化的螺母2个;召唤蓝变异螺母2个;召唤强化的螺母和蓝变异螺母各1个;随机将1个玩家传送到【926100400】;随机同时将2个玩家传送到【926100400】;魔法濒死攻击 |
| 艾利杰 | 83 | 2800 | 87000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5;魔力提升;暗黑;召唤黑色飞狮(63级) |
| 驮狼雪人 | 90 | 5200 | 120000 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复110;每10秒MP恢复5;昏迷;毒雾;召唤小白雪人 |
| 蓝蘑菇王 | 90 | 10000 | 200000 | BOSS;每10秒HP恢复1000;每10秒MP恢复100;数据重生时间:50分钟 |
| 蛇精 | 73 | 8000 | 500000 | 弱物理攻击;掉落物品无所有权 |
| 蜘蛛精 | 74 | 9500 | 650000 | 掉落物品无所有权 |
| 蜥蜴怪 | 72 | 7200 | 480000 | 抗物理攻击;掉落物品无所有权 |
| 蜈蚣精 | 74 | 7600 | 550000 | BOSS;掉落物品无所有权 |
| 蟾蜍怪 | 75 | 10000 | 700000 | 抗物理攻击;掉落物品无所有权 |
| 吉米拉 | 85 | 3000 | 96000 | 无 |
您的位置: 冒险岛数据库 >> 任务列表
| 名 称 | 等 级 | 任务介绍 |
| 寻找太上的药材 | 55级,新手 | - |
| 交换蓝色的礼物盒 | - | - |
| 交换紫色的礼物盒 | - | - |
| 寻找师兄 | 100 | - |
| 交换红色的礼物盒 | - | - |
| 交换白色的礼物盒 | - | 经验值+1000 |
| 51-70女神塔组队任务 | 51-70 | - |
| 击退蓝色蘑菇 | 85 | - |
| 为了琵丽雅 | 75 | - |
| 亚可的任务 | 80 | 帮助亚可收集所需的物品 |
| 寻找古代魔书 | 55 | - |
| 地球防御中心卫生员解毒药 | 40 | 打莱斯所需要数量的外星章鱼的触角,一共五次 |
| 炼金术士 | 40 | 可合成回复药水 |
| 圣瑞尼亚 遗址公会对抗战 | 10 | 家族任务 |
